<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.ligatica.com</title>
	<atom:link href="http://www.deportesaccioncr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportesaccioncr.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De la mano de Escoe el monstruo le dio vuelta al marcador</title>
		<link>http://www.deportesaccioncr.com/general/de-la-mano-de-escoe-el-monstruo-le-dio-vuelta-al-marcador-2376.html</link>
		<comments>http://www.deportesaccioncr.com/general/de-la-mano-de-escoe-el-monstruo-le-dio-vuelta-al-marcador-2376.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligatica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FúTBOL NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesaccioncr.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[
Saprissa perdía 1 por 0 en remontó el marcador en los últimos 20 minutos

Saprissa remontó un marcador adverso y logró derrotar a Cartaginés 1 – 3 en su visita al estadio “Fello” Meza.
El juego fue ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesaccioncr.com/general/de-la-mano-de-escoe-el-monstruo-le-dio-vuelta-al-marcador-2376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alajuelense venció sin problemas a Limón</title>
		<link>http://www.deportesaccioncr.com/general/alajuelense-vencio-sin-problemas-a-limon-2372.html</link>
		<comments>http://www.deportesaccioncr.com/general/alajuelense-vencio-sin-problemas-a-limon-2372.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligatica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FúTBOL NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesaccioncr.com/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Alajuelense venció a Limón 3 por 1 en un partido con emoción en los últimos minutos.
El juego fue controlado por los manudos en el primer tiempo, conscientes de su necesidad de puntuar los rojinegros se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesaccioncr.com/general/alajuelense-vencio-sin-problemas-a-limon-2372.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién detiene a Pérez Zeledón?</title>
		<link>http://www.deportesaccioncr.com/general/%c2%bfquien-detiene-a-perez-zeledon-2369.html</link>
		<comments>http://www.deportesaccioncr.com/general/%c2%bfquien-detiene-a-perez-zeledon-2369.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligatica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FúTBOL NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesaccioncr.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[
Los generaleños vencieron 2 por 0 a San Carlos

Pérez Zeledón sigue demostrando partido tras partido porque es el líder invicto del torneo de Verano 2012 y este domingo sacó un triunfó de 2 por 0 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesaccioncr.com/general/%c2%bfquien-detiene-a-perez-zeledon-2369.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al fin ganó Orión</title>
		<link>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/al-fin-gano-orion-2365.html</link>
		<comments>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/al-fin-gano-orion-2365.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligatica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FúTBOL NACIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesaccioncr.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[En un partido sin mayores emociones Orión derrotó 2 por 1 a Puntarenas y obtuvo así su primera victoria en el torneo de Verano 2012.
Con un gol de tiro libre al minuto 13 Diego Díaz ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/al-fin-gano-orion-2365.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belén dejó escapar la victoria en el último minuto</title>
		<link>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/belen-dejo-escapar-la-victoria-en-el-ultimo-minuto-2362.html</link>
		<comments>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/belen-dejo-escapar-la-victoria-en-el-ultimo-minuto-2362.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligatica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FúTBOL NACIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesaccioncr.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[Con un gol de Erick Scott al minuto 90 Belén y Santos empataron 1 por 1 en un juego sin mayores emociones.
En la primera parte ambos equipos trataron de crear jugadas de peligro, sin embargo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/belen-dejo-escapar-la-victoria-en-el-ultimo-minuto-2362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herediano hizo fiesta ante un débil Orión</title>
		<link>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/herediano-hizo-fiesta-ante-un-debil-orion-2357.html</link>
		<comments>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/herediano-hizo-fiesta-ante-un-debil-orion-2357.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ligatica.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[FúTBOL NACIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportesaccioncr.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Herediano derrotó 4 por 0 a un frágil Orión que cada vez está más hundido en la última posición de la tabla del certamen y de la general.
En la primera parte sólo hubo una anotación. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportesaccioncr.com/futbol/herediano-hizo-fiesta-ante-un-debil-orion-2357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

